LMS-0000008 - Détails de l'Inscription
Informations Principales
Aucun dossier académique trouvé.
Aucun comportement enregistré.
Aucune donnée enregistrée.
Aucune donnée enregistrée.
| Reference | Frais | Montant | Devise | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #FCT-3F6060 | Inscriptions 2025-2026 | 30 | USD | En attente | 04.10.2025 08:17 |
|
| #FCT-697369 | Frais Janvier | 200 | USD | En attente | 04.10.2025 08:17 |
|
| #FCT-67EE6A | Frais de l'Etat | 50 | USD | En attente | 04.10.2025 08:17 |
|
| #FCT-F45D99 | Frais Septembre | 100 | USD | En attente | 04.10.2025 08:17 |
|
| #FCT-1695D1 | Frais Octobre | 100 | USD | En attente | 04.10.2025 08:17 |
|
| #FCT-C26D95 | Frais Novembre | 100 | USD | En attente | 04.10.2025 08:17 |
|
Aucune donnée enregistrée.
Aucune donnée enregistrée.
Actions Rapides
Ajouter un Nouveau
Statut
Inscription Active
Créée le 04/10/2025