2025-2026
| Name | 2025-2026 |
|---|---|
| Createdby | |
| Modifiedby | |
| Id | 1 |
| Start | 09.09.2025 |
| End | 20.06.2026 |
| Created | 20.08.2025 13:02 |
| Modified | 23.08.2025 18:36 |
| Isactived | Yes |
| Deleted | No |
Coursedetails
Feetypes
| Id | Reference | Name | Academicyear Id | Promotion Id | Description | Amount | Devise | Startdate | Enddate | Isactive | Concerned | Created | Modified | Createdby | Modifiedby | Deleted | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #FTS-2DE9F3 | Inscriptions 2025-2026 | 1 | 1 | Inscriptions 2025-2026 | 30 | USD | 02.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | all | 13.09.2025 18:53 | 13.09.2025 18:53 | ||||
| 2 | #FTS-3BE252 | Inscriptions 2025-2026 | 1 | 2 | Inscriptions 2025-2026 | 30 | USD | 02.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | all | 13.09.2025 18:53 | 13.09.2025 18:53 | ||||
| 3 | #FTS-3975A9 | Frais Janvier | 1 | 1 | Test | 200 | USD | 13.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | single | 13.09.2025 19:01 | 13.09.2025 19:01 | ||||
| 4 | #FTS-2C8587 | Frais de l'Etat | 1 | 1 | Test du frais de l'etat | 50 | USD | 22.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | all | 21.09.2025 15:14 | 21.09.2025 15:14 | ||||
| 5 | #FTS-A1B44F | Frais de l'Etat | 1 | 2 | Test du frais de l'etat | 50 | USD | 22.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | all | 21.09.2025 15:14 | 21.09.2025 15:14 | ||||
| 6 | #FTS-F7C279 | Frais Septembre | 1 | 1 | Test | 100 | USD | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | all | 21.09.2025 15:20 | 21.09.2025 15:20 | ||||
| 7 | #FTS-88DBA5 | Frais Septembre | 1 | 2 | Test | 100 | USD | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | all | 21.09.2025 15:20 | 21.09.2025 15:20 | ||||
| 8 | #FTS-59C0AD | Frais Octobre | 1 | 1 | octobre | 100 | USD | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 1 | all | 21.09.2025 15:21 | 21.09.2025 15:21 | ||||
| 9 | #FTS-301A3C | Frais Octobre | 1 | 2 | octobre | 100 | USD | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 1 | all | 21.09.2025 15:21 | 21.09.2025 15:21 | ||||
| 10 | #FTS-C3A4F8 | Frais Novembre | 1 | 1 | Test | 100 | USD | 01.11.2025 | 30.11.2025 | 1 | all | 21.09.2025 15:22 | 21.09.2025 15:22 | ||||
| 11 | #FTS-20529D | Frais Novembre | 1 | 2 | Test | 100 | USD | 01.11.2025 | 30.11.2025 | 1 | all | 21.09.2025 15:22 | 21.09.2025 15:22 |
Inscriptions
| Id | Reference | Name | Student Id | Academicyear Id | Promotion Id | Created | Modified | Createdby | Modifiedby | Deleted | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12345 | 1 | 1 | 2 | 23.08.2025 14:42 | 23.08.2025 14:42 | |||||
| 3 | 13245 | 2 | 1 | 1 | 26.08.2025 13:26 | 26.08.2025 13:26 | |||||
| 5 | LMS-0000003 | 4 | 1 | 1 | 06.09.2025 11:57 | 06.09.2025 11:57 | |||||
| 6 | LMS-0000004 | 3 | 1 | 2 | 06.09.2025 11:58 | 06.09.2025 11:58 | |||||
| 7 | LMS-0000005 | 6 | 1 | 1 | 21.09.2025 15:31 | 21.09.2025 15:31 | |||||
| 8 | LMS-0000006 | 7 | 1 | 1 | 04.10.2025 08:12 | 04.10.2025 08:12 | |||||
| 9 | LMS-0000007 | 10 | 1 | 1 | 04.10.2025 08:15 | 04.10.2025 08:15 | |||||
| 10 | LMS-0000008 | 8 | 1 | 1 | 04.10.2025 08:17 | 04.10.2025 08:17 | |||||
| 11 | LMS-0000009 | 9 | 1 | 1 | 04.10.2025 08:17 | 04.10.2025 08:17 |