LMS-0000003 - Détails de l'Inscription
Informations Principales
Aucun dossier académique trouvé.
Aucun comportement enregistré.
Aucune donnée enregistrée.
Aucune donnée enregistrée.
| Reference | Frais | Montant | Devise | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #FCT-211AC1 | Inscriptions 2025-2026 | 30 | USD | En attente | 13.09.2025 18:58 |
|
| #FCT-C0269F | Frais Janvier | 200 | USD | En attente | 13.09.2025 19:01 |
|
| #FCT-A44ABC | Frais de l'Etat | 50 | USD | Payé | 21.09.2025 15:15 |
|
| #FCT-9FFCED | Frais Septembre | 100 | USD | En attente | 21.09.2025 15:22 |
|
| #FCT-1933C1 | Frais Octobre | 100 | USD | En attente | 21.09.2025 15:22 |
|
| #FCT-31B857 | Frais Novembre | 100 | USD | En attente | 21.09.2025 15:22 |
|
Aucune donnée enregistrée.
Aucune donnée enregistrée.
Actions Rapides
Ajouter un Nouveau
Statut
Inscription Active
Créée le 06/09/2025