LMS-0000005 - Détails de l'Inscription
Informations Principales
Aucun dossier académique trouvé.
Aucun comportement enregistré.
Aucune donnée enregistrée.
Aucune donnée enregistrée.
| Reference | Frais | Montant | Devise | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #FCT-4C39FC | Inscriptions 2025-2026 | 30 | USD | Payé | 21.09.2025 15:31 |
|
| #FCT-C18F91 | Frais Janvier | 200 | USD | En attente | 21.09.2025 15:31 |
|
| #FCT-3DB9C4 | Frais de l'Etat | 50 | USD | En attente | 21.09.2025 15:31 |
|
| #FCT-A437E7 | Frais Septembre | 100 | USD | En attente | 21.09.2025 15:31 |
|
| #FCT-4AE009 | Frais Octobre | 100 | USD | En attente | 21.09.2025 15:31 |
|
| #FCT-CE858A | Frais Novembre | 100 | USD | En attente | 21.09.2025 15:31 |
|
Aucune donnée enregistrée.
Aucune donnée enregistrée.
Actions Rapides
Ajouter un Nouveau
Statut
Inscription Active
Créée le 21/09/2025