LMS-0000006 - Détails de l'Inscription
Informations Principales
Aucun dossier académique trouvé.
Aucun comportement enregistré.
Aucune donnée enregistrée.
Aucune donnée enregistrée.
| Reference | Frais | Montant | Devise | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #FCT-C61134 | Inscriptions 2025-2026 | 30 | USD | En attente | 04.10.2025 08:12 |
|
| #FCT-CD606F | Frais Janvier | 200 | USD | En attente | 04.10.2025 08:12 |
|
| #FCT-9F8804 | Frais de l'Etat | 50 | USD | En attente | 04.10.2025 08:12 |
|
| #FCT-BC27F2 | Frais Septembre | 100 | USD | En attente | 04.10.2025 08:12 |
|
| #FCT-A59F6D | Frais Octobre | 100 | USD | En attente | 04.10.2025 08:12 |
|
| #FCT-22707C | Frais Novembre | 100 | USD | En attente | 04.10.2025 08:12 |
|
Aucune donnée enregistrée.
Aucune donnée enregistrée.
Actions Rapides
Ajouter un Nouveau
Statut
Inscription Active
Créée le 04/10/2025