12345 - Détails de l'Inscription
Informations Principales
Aucun dossier académique trouvé.
Aucun comportement enregistré.
Aucune donnée enregistrée.
| Test | Note | Date | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 13.10.2025 18:49 |
|
| Reference | Frais | Montant | Devise | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #FCT-381FAC | Inscriptions 2025-2026 | 30 | USD | En attente | 13.09.2025 18:58 |
|
| #FCT-1D601B | Frais de l'Etat | 50 | USD | Payé | 21.09.2025 15:15 |
|
| #FCT-39A7F4 | Frais Septembre | 100 | USD | Accompte | 05.10.2025 16:59 |
|
| #FCT-BB3A50 | Frais Novembre | 100 | USD | En attente | 27.01.2026 08:20 |
|
| #FCT-776EB4 | Frais Octobre | 100 | USD | En attente | 27.01.2026 11:20 |
|
Aucune donnée enregistrée.
Aucune donnée enregistrée.
Actions Rapides
Ajouter un Nouveau
Statut
Inscription Active
Créée le 23/08/2025